Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Eigentumswohnung |
PLZ | 28779 |
Ort | Bremen / Blumenthal |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 73 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 6 m² |
Vermietbare Fläche | 73 m² |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Kaufpreis | 145.000 € |
Hausgeld | 331 € |
Provision | 3,57% inkl. MwSt. |
mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 560 € |
externe Objnr | CS-HWS4W |
Status | Aktiv |
Betreuer | 33 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Eigentumswohnung |
PLZ | 28779 |
Ort | Bremen / Blumenthal |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 73 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 6 m² |
Vermietbare Fläche | 73 m² |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Kaufpreis | 145.000 € |
Hausgeld | 331 € |
Provision | 3,57% inkl. MwSt. |
mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 560 € |
externe Objnr | CS-HWS4W |
Status | Aktiv |
Betreuer | 33 |
Diese gepflegte 3-Zmmer Wohnung mit Balkon und eigenem Kellerraum befindet sich in einem ruhigen 6-Parteienhaus in Bremen-Nord.
Die Eigentumswohnung ist zur Zeit vermietet und wird auch vermietet verkauft.
Die Kaltmiete beträgt aktuell 560,00€.
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 30.07.2028
Endenergieverbrauch: 124.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2003
Klasse: D
Die Wohnung liegt in einer Seitenstraße in Bremen- Nord, die Lage kann als zentral gesehen werden.
Schulen für alle Altersklassen sowie ein Kindergarten sind fußläufig zu erreichen, auch ein Supermarkt ist zu Fuß in wenigen Minuten erreicht.
Die nächste Bushaltestelle ist nur wenige hundert Meter entfernt und unter 5 Minuten zu Fuß erreicht.
Ausstattung:Ausstattung:
- 1 Küche
- 2 Schlafzimmer
- 1 Wohnzimmer
- 1 Badezimmer, innenliegend
- 1 Abstellraum
- Balkon
- Kellerraum
Sonstiges:Energieausweis:
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 30.07.2028
Endenergieverbrauch: 124,5 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1968
Baujahr Heizung: 2003
Für ein ausführliches Exposé und den virtuellen Rundgang lassen Sie uns bitte eine Anfrage per E-Mail zu kommen.