Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Eigentumswohnung |
PLZ | 28219 |
Ort | Bremen / Walle |
Land | Deutschland |
Etage | 2. OG |
Stadtteil | Walle |
Wohnfläche | 58 m² |
Nutzfläche | 6 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 3 m² |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Kaufpreis | 119.000 € |
Hausgeld | 220 € |
Provision | 3,57% inkl. ges. MwSt. |
Stellplatzanzahl | 1 |
externe Objnr | FM-Rbk52 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 16 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Eigentumswohnung |
PLZ | 28219 |
Ort | Bremen / Walle |
Land | Deutschland |
Etage | 2. OG |
Stadtteil | Walle |
Wohnfläche | 58 m² |
Nutzfläche | 6 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 3 m² |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Kaufpreis | 119.000 € |
Hausgeld | 220 € |
Provision | 3,57% inkl. ges. MwSt. |
Stellplatzanzahl | 1 |
externe Objnr | FM-Rbk52 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 16 |
Wunderschöne Eigentumswohnung in Bremen Walle. Diese Wohnung befindet sich im zweiten OG des Gebäudes. Wer nicht über den großzügigen Treppenaufgangsbereich zur Wohnung gehen möchte, kann auch den im Haus vorhandenen Fahrstuhl benutzen.
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 25.11.2023
Endenergieverbrauch: 134.00 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Öl
Die Lage kann als gut bis sehr gut bezeichnet werden. Ob Einkaufen, Bildung, Freizeit oder Gesundheit. Hier findet man alles innerhalb weniger hundert Meter. Gleiches gilt natürlich auch für die Verkehrsanbindung. Öffentliche Verkehrsmittel (Bus / Bahn etc.) sind ebenfalls in wenigen hundert Metern erreicht. Zur nächsten Autobahnauffahrt sind es gerade einmal 2,5 km und zum Flughafen knapp über 7 Kilometer.
Ausstattung:Die Ausstattung der Wohnung kann als gut bis sehr gut bezeichnet werden. So wurde zum Beispiel das Badezimmer im Jahre 2009 komplett renoviert. Neben der hierbei eingebauten Fußbodenerwärmung haben wir hier auch einen modernen Handtuchheizkörper. Im Zuge der Sanierung 2009 wurden unter anderen auch die Leitungssysteme größtenteils erneuert. Investitionen sind aus unserer Sicht in nächster Zeit nicht notwendig.
Sonstiges:Die Wohnung ist seit 2021 an einen ruhigen jungen Mann für € 470,-- (kalt) vermietet.